<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viz-fun.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>viz-fun</title>
		<link><![CDATA[https://viz-fun.com]]></link>
		<description><![CDATA[viz-fun]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 03:26:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viz-fun.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/radial-jitter-bar-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/radial-jitter-bar-chart/]]></link>
			<title>放射状ジッター棒グラフの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/donut-type-jitterplot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/donut-type-jitterplot/]]></link>
			<title>ドーナツ型ジッタープロットの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 09:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/circular-jitterplot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/circular-jitterplot/]]></link>
			<title>円形ジッタープロットの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jan 2023 09:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/scatter-plot-basic-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/scatter-plot-basic-level/]]></link>
			<title>散布図について～基礎編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Dec 2022 03:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/c-type-jitterplot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/c-type-jitterplot/]]></link>
			<title>C型ジッタープロットの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 10:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/square-type-jitterplot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/square-type-jitterplot/]]></link>
			<title>スクエア型ジッタープロットの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 03:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/jitter-stacked-bar-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/jitter-stacked-bar-chart/]]></link>
			<title>ジッター積み上げ棒グラフの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/jitter-bar-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/jitter-bar-chart/]]></link>
			<title>ジッター棒グラフの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 08:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-sparkbars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-sparkbars/]]></link>
			<title>前年同月比スパークバー付きKPIチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 06:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/connected-scatter-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/connected-scatter-plot/]]></link>
			<title>連結散布図の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/sparkline-chart-basic-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/sparkline-chart-basic-level/]]></link>
			<title>スパークラインチャートについて～基礎編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 04:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/win-loss-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/win-loss-chart/]]></link>
			<title>勝敗チャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2022 10:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/quadrant-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/quadrant-chart/]]></link>
			<title>クアドラントチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 05:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/sheet-swapping-on-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/sheet-swapping-on-dashboard/]]></link>
			<title>ダッシュボード内でのワークシートの切り替え方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Dec 2022 10:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/sparkline-chart-advanced-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/sparkline-chart-advanced-level/]]></link>
			<title>スパークラインチャートについて～応用編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 10:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/timeline-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/timeline-chart/]]></link>
			<title>タイムラインチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 04:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/expanding-donut-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/expanding-donut-chart/]]></link>
			<title>拡張型ドーナツチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2022 09:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-progress-charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-progress-charts/]]></link>
			<title>進捗率チャート付きKPIチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2022 05:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-comparison-sparklines-the-last-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-comparison-sparklines-the-last-year/]]></link>
			<title>直近1年の前年同月度比較スパークライン付きKPIチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 09:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-comparison-sparklines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-year-on-year-comparison-sparklines/]]></link>
			<title>前年同月度比較スパークライン付きKPIチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-sparklines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-with-sparklines/]]></link>
			<title>スパークライン付きKPIチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 07:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-advanced-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-advanced-level/]]></link>
			<title>KPIチャートについて～応用編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Sep 2022 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/radial-bar-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/radial-bar-chart/]]></link>
			<title>放射状棒グラフの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 14:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/pareto-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/pareto-chart/]]></link>
			<title>パレート図の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 09:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 09:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/diamond-shaped-waffle-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/diamond-shaped-waffle-chart/]]></link>
			<title>ダイヤモンド形ワッフルチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2022 10:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-basic-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/kpi-chart-basic-level/]]></link>
			<title>KPIチャートについて～基礎編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 May 2022 08:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/waffle-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/waffle-chart/]]></link>
			<title>ワッフルチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 09:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/side-by-side-bar-chart-and-dual-bar-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/side-by-side-bar-chart-and-dual-bar-chart/]]></link>
			<title>横並び棒グラフ、二重棒グラフについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 07:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/simple-donut-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/simple-donut-chart/]]></link>
			<title>単一ドーナツチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 08:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/slope-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/slope-graph/]]></link>
			<title>スロープグラフの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 03:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/lollipop-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/lollipop-chart/]]></link>
			<title>ロリポップチャートについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/curve-type-dumbbell-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/curve-type-dumbbell-chart/]]></link>
			<title>曲線型ダンベルチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 04:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/variation-of-diamond-shaped-waffle-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/variation-of-diamond-shaped-waffle-chart/]]></link>
			<title>ダイヤモンド形ワッフルチャートのバリエーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 07:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/histogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/histogram/]]></link>
			<title>ヒストグラムについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/dumbbell-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/dumbbell-chart/]]></link>
			<title>ダンベルチャートについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 02:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/table-pagination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/table-pagination/]]></link>
			<title>テーブルのページネーションについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 May 2022 03:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/table-basic-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/table-basic-level/]]></link>
			<title>テーブルについて～基礎編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2022 02:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/barbell-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/barbell-plot/]]></link>
			<title>バーベルプロットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jun 2022 08:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/ranged-dot-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/ranged-dot-plot/]]></link>
			<title>レンジドドットプロットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 14:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/dot-plot-and-jitterplot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/dot-plot-and-jitterplot/]]></link>
			<title>ドットプロット、ジッタープロットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 22:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/cleveland-dot-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/cleveland-dot-plot/]]></link>
			<title>クリーブランドドットプロットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 09:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/treemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/treemap/]]></link>
			<title>ツリーマップについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/pie-chart-and-donut-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/pie-chart-and-donut-chart/]]></link>
			<title>円グラフ、ドーナツチャートについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/bar-chart-advanced-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/bar-chart-advanced-level/]]></link>
			<title>棒グラフについて～応用編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/bar-chart-basic-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/bar-chart-basic-level/]]></link>
			<title>棒グラフについて～基礎編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/variation-of-waffle-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/variation-of-waffle-chart/]]></link>
			<title>ワッフルチャートのバリエーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 09:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/whether-it-can-be-done-or-not-by-tableau-reader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/whether-it-can-be-done-or-not-by-tableau-reader/]]></link>
			<title>Tableau Readerでできること・できないこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/hierarchical-pyramid-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/hierarchical-pyramid-chart/]]></link>
			<title>階層ピラミッドチャートの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 10:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viz-fun.com/swapping-between-line-graph-and-slope-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viz-fun.com/swapping-between-line-graph-and-slope-graph/]]></link>
			<title>スロープグラフと折れ線グラフの切り替え方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 07:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
